| 料金表 | ||||||
| キャディー付き | キャディー付き | |||||
| 通常料金 | (4月~6月・10月~12月) | 季節料金 | (1月~3月・7月~9月) | |||
| メンバー | 全日 | 9,270円 | メンバー | 全日 | 9,120円 | |
| ビジター | 平日 | 19,060円 | ビジター | 平日 | 16,710円 | |
| 土日祝 | 24,560円 | 土日祝 | 21,110円 | |||
| セルフ | セルフ | |||||
| 通常料金 | (4月~6月・10月~12月) | 季節料金 | (1月~3月・7月~9月) | |||
| メンバー | 全日 | 6,410円 | メンバー | 全日 | 6,260円 | |
| ビジター | 平日 | 11,470円 | ビジター | 平日 | 10,550円 | |
| 土日祝 | 17,300円 | 土日祝 | 14,400円 | |||
令和5年10月より料金改定
| 料金表 | ||||||
| キャディー付き | キャディー付き | |||||
| 通常料金 | (4月~6月・10月~12月) | 季節料金 | (1月~3月・7月~9月) | |||
| メンバー | 全日 | 10,040円 | メンバー | 全日 | 9,890円 | |
| ビジター | 平日 | 19,830円 | ビジター | 平日 | 17,480円 | |
| 土日祝 | 25,330円 | 土日祝 | 21,880円 | |||
| セルフ | セルフ | |||||
| 通常料金 | (4月~6月・10月~12月) | 季節料金 | (1月~3月・7月~9月) | |||
| メンバー | 全日 | 7,180円 | メンバー | 全日 | 7,030円 | |
| ビジター | 平日 | 12,240円 | ビジター | 平日 | 11,320円 | |
| 土日祝 | 18,070円 | 土日祝 | 15,170円 | |||
※ 上記料金には消費税・振興基金・利用税が含まれております。
各種優待料金も御座います。
詳しくは予約専用ダイヤルまでお問合せください。
(予約専用ダイヤル:0564-62-3330)